Zum Verkauf gelangt ein modernes Neubauprojekt, mit sämtlichen Ansprüchen des heutigen Wohnkomforts in toller Lage in Wien Liesing.
Insgesamt verfügt das Projekt über 5 Bauteile mit 103 smart geschnittenen und ideal aufgeteilten Wohnungen sowie 62 PKW-Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Bequem erreicht man mit dem eingebauten Personenaufzug jedes Geschoss barrierefrei.


„Hier wohnt das Glück.
Hier lebt die Seele.“



Nachhaltigkeit neu erleben
Besonders hervorzuheben ist das nachhaltige System von Beheizung und Warmwasser, welches im Haus verbaut wurde. So sind die neuen Eigentümer durch den Einsatz einer modernen Fernwärme (Fußbodenheizung) autark gegenüber schwankender Gas- oder Ölpreise, wodurch die Kalkulation der monatlichen Kosten angenehm überschaubar wird. Zusätzlich sind alle Wohnungen mit Außenjalousien ausgestattet.

Auch die Errichtung der Bauteile wurde mit der Energieeffizienzklasse „B“ zukunftsweisend und energiesparend angelegt, wodurch attraktives, kostenbewusstes Wohnen im städtischen Raum gewährleistet wird.

Wohnprojekt
Das gesamte Wohnprojekt ist modern, hell und freundlich gestaltet und in zeitlosem, ansprechenden Design umgesetzt. Großflächige Fliesen, großzügig dimensionierte Glasflächen und formschöne Balkon-Geländer bieten sowohl ausreichend Licht und Helligkeit, als auch angenehmen Sichtschutz.
Das Wohnungsangebot der fünf Bauteile beinhaltet 2- bis 4-Zimmer Wohnungen, welche angenehm großzügig dimensioniert sind und allesamt über Freiflächen (Gärten, Terrassen, Balkone oder Loggia) verfügen.


Wohnungsangebot
Die Dachgeschosswohnungen und Etagenwohnungen in den höher gelegenen Stockwerken in Richtung Süd/West geben den Blick in Richtung Anninger und Perchtoldsdorf frei.
Stiege 1
Ausrichtung Nord/Ost Stadtblick über die Dächer Wiens in Richtung Kahlenberg und Wienerberg
Ausrichtung Süd/West Blick in den begrünten Innenhof und die Stiege 2
Stiege 2
Ausrichtung Nord/Ost Blick in den begrünten Innenhof und die Stiege 1
Ausrichtung Süd/West Innenhof Blick begrünt
Stiege 3
Ausrichtung Nord/Ost Blick in den begrünten Innenhof und Nachbars Garten
Ausrichtung Süd/Ost Stadt-und Grünblick mit ländlichem Flair
Stiege 5
Ausrichtung Nord/Ost Blick in den weitläufigen begrünten Innenhof
Ausrichtung Süd/West Blick in den begrünten Innenhof und Nachbars Garten
Bauteil | TOP | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNFL. | FREIFL. | PREIS | PLAN | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1. OG | 2 | 41,15 m² | 15,55 m² | 234.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 7 | 1. OG | 2 | 48,13 m² | 4,31 m² | 280.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 12 | 2. OG | 2 | 48,13 m² | 4,76 m² | 285.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 21 | 4. OG | 2 | 41,15 m² | 15,55 m² | 260.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 22 | 4. OG | 2 | 48,13 m² | 4,76 m² | 303.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 25 | 5. OG | 3 | 61,59 m² | 4,77 m² | 405.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 26 | 5. OG | 2 | 41,15 m² | 15,55 m² | 269.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 27 | 5. OG | 2 | 48,13 m² | 4,76 m² | 318.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 28 | 5. OG | 2 | 44,55 m² | 11,90 m² | 289.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 29 | 6. OG | 2 | 44,41 m² | 11,90 m² | 298.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 30 | 6. OG | 3 | 61,54 m² | 4,77 m² | 417.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 32 | 6. OG | 2 | 48,13 m² | 4,76 m² | 323.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 33 | 6. OG | 2 | 44,41 m² | 11,90 m² | 298.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 34 | 1.+2. DG | 3 | 68,97 m² | 20,48 m² | 488.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 35 | 1.+2. DG | 4 | 98,26 m² | 8,46 m² | 648.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 36 | 1.+2. DG | 2 | 69,37 m² | 28,8 m² | 464.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 37 | 1.+2. DG | 2 | 62,85 m² | 13,98 m² | 436.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
1 | 38 | 1.+2. DG | 2 | 57,45 m² | 14,99 m² | 415.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 3 | EG | 3 | 54,54 m² | 78,27 m² | 388.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 11 | 2. OG | 2 | 50,13 m² | 11,06 m² | 298.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 16 | 3. OG | 3 | 65,87 m² | 5,91 m² | 427.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 17 | 4. OG | 3 | 62,29 m² | 5,88 m² | 422.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 18 | 4. OG | 2 | 47,31 m² | 11,06 m² | 296.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 19 | 4. OG | 2 | 50,13 m² | 11,06 m² | 313.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 20 | 4. OG | 3 | 65,87 m² | 5,91 m² | 446.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 21 | 5. OG | 3 | 62,28 m² | 5,88 m² | 429.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 22 | 5. OG | 2 | 47,31 m² | 11,06 m² | 303.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 23 | 5. OG | 2 | 50,13 m² | 11,06 m² | 321.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 24 | 5. OG | 3 | 65,87 m² | 5,91 m² | 455.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 25 | 6. OG | 3 | 62,22 m² | 5,88 m² | 458.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 26 | 6. OG | 2 | 47,17 m² | 11,06 m² | 310.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 27 | 6. OG | 2 | 49,99 m² | 11,06 m² | 328.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 28 | 6. OG | 3 | 65,87 m² | 5,91 m² | 475.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
2 | 30 | 1. DG | 2 | 50,60 m² | 23,65 m² | 356.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 3 | EG | 2 | 52,44 m² | 34,07 m² | 319.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 4 | EG | 2 | 44,12 m² | 64,42 m² | 299.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 5 | 1. OG | 2 | 48,76 m² | 5,24 m² | 301.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 6 | 1. OG | 2 | 52,49 m² | 4,61 m² | 314.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 8 | 1. OG | 2 | 50,39 m² | 4,61 m² | 311.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 9 | 1. OG | 2 | 48,76 m² | 5,24 m² | 301.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 10 | 2. OG | 2 | 48,84 m² | 5,24 m² | 312.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 11 | 2. OG | 2 | 52,49 m² | 4,61 m² | 319.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 13 | 2. OG | 2 | 50,39 m² | 4,61 m² | 321.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 14 | 2. OG | 2 | 48,84 m² | 5,24 m² | 312.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 15 | DG | 2 | 46,24 m² | 16,74 m² | 322.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 16 | DG | 2 | 43,28 m² | 19,36 m² | 311.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
3 | 18 | DG | 2 | 46,24 m² | 16,74 m² | 322.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
5 | 3 | EG | 2 | 44,12 m² | 65,01 m² | 299.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
5 | 6 | 1. OG | 2 | 52,59 m² | 21,22 m² | 332.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
5 | 7 | 1. OG | 2 | 50,39 m² | 4,61 m² | 321.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
5 | 8 | 1. OG | 2 | 48,62 m² | 5,23 m² | 311.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
5 | 9 | 2. OG | 2 | 48,84 m² | 8,00 m² | 329.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
5 | 11 | 2. OG | 2 | 53,30 m² | 21,22 m² | 347.500,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
5 | 16 | DG | 3 | 82,17 m² | 48,89 m² | 597.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
Lage
Die Lage an der Perfektastraße bietet eine hervorragende Kombination aus urbanem Leben, guter Verkehrsanbindung und vielfältigen Einkaufs- sowie Freizeitmöglichkeiten.
10 Minuten Gehzeit trennen vom U-Bahnnetz (U6 Perfektastraße) Straßenbahnnetz (Linie 43 und 9, Station Elterleinplatz) wodurch man in 40 Minuten im Stadtzentrum und in 20 Minuten am Westbahnhof ist.
Zusätzlich verkehren hier die Buslinien 61A und 64A, die eine gute Verbindung in die umliegenden Bezirke bieten.
Die Badner Bahn ist ebenfalls in wenigen Gehminuten erreichbar.
Die nächstgelegene Autobahnauffahrt ist der Knoten Vösendorf, der sowohl die A2 Südautobahn als auch die A21 Wiener Außenring Autobahn miteinander verbindet. Diese Auffahrt ist in etwa 5 Autominuten erreichbar und bietet eine hervorragende Anbindung an das überregionale Straßennetz.
Perfektastraße 13, 1230 Wien

Kontaktieren Sie uns
Zögern Sie nicht lange und werden Sie heute noch Eigentümer in diesem wunderschönen und modernen Wohnprojekt in Liesing.

