Zum Verkauf gelangt ein modernes Neubauprojekt, mit sämtlichen Ansprüchen des heutigen Wohnkomforts in toller Lage in Wien Liesing.

Insgesamt verfügt das Projekt über 5 Bauteile mit 103 smart geschnittenen und ideal aufgeteilten Wohnungen sowie 62 PKW-Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Bequem erreicht man mit dem eingebauten Personenaufzug jedes Geschoss barrierefrei.

Paar beim entspannten Picknick auf einer Decke im Grünen.
Wohnanlage mit Spielplatz und Grünfläche im Innenhof.

„Hier wohnt das Glück.
Hier lebt die Seele.“

Moderner Wohnbau mit großzügigen Balkonen und grünem Innenhof mit Kletterwand.
Mutter und Tochter schauen gemeinsam auf ein Tablet im Bett.

Nachhaltig­keit neu erleben

Besonders hervorzuheben ist das nachhaltige System von Beheizung und Warmwasser, welches im Haus verbaut wurde. So sind die neuen Eigentümer durch den Einsatz einer modernen Fernwärme (Fußbodenheizung) autark gegenüber schwankender Gas- oder Ölpreise, wodurch die Kalkulation der monatlichen Kosten angenehm überschaubar wird. Zusätzlich sind alle Wohnungen mit Außenjalousien ausgestattet.

Moderner Wohnbau mit Grünfläche und Sandspielplatz im Innenhof.

Auch die Errichtung der Bauteile wurde mit der Energieeffizienzklasse „B“ zukunftsweisend und energiesparend angelegt, wodurch attraktives, kostenbewusstes Wohnen im städtischen Raum gewährleistet wird.

Wohn­projekt

Das gesamte Wohnprojekt ist modern, hell und freundlich gestaltet und in zeitlosem, ansprechenden Design umgesetzt. Großflächige Fliesen, großzügig dimensionierte Glasflächen und formschöne Balkon-Geländer bieten sowohl ausreichend Licht und Helligkeit, als auch angenehmen Sichtschutz.

Das Wohnungsangebot der fünf Bauteile beinhaltet 2- bis 4-Zimmer Wohnungen, welche angenehm großzügig dimensioniert sind und allesamt über Freiflächen (Gärten, Terrassen, Balkone oder Loggia) verfügen.

Moderner Wohnbau mit Spielplatz und Begrünung im Innenhof.

Wohnungs­angebot

Die Dachgeschosswohnungen und Etagenwohnungen in den höher gelegenen Stockwerken in Richtung Süd/West geben den Blick in Richtung Anninger und Perchtoldsdorf frei.

Stiege 1

Ausrichtung Nord/Ost Stadtblick über die Dächer Wiens in Richtung Kahlenberg und Wienerberg

Ausrichtung Süd/West Blick in den begrünten Innenhof und die Stiege 2

Ausrichtung Nord/Ost Blick in den begrünten Innenhof und die Stiege 1

Ausrichtung Süd/West Innenhof Blick begrünt

Ausrichtung Nord/Ost Blick in den begrünten Innenhof und Nachbars Garten
Ausrichtung Süd/Ost Stadt-und Grünblick mit ländlichem Flair

Ausrichtung Nord/Ost Blick in den weitläufigen begrünten Innenhof

Ausrichtung Süd/West Blick in den begrünten Innenhof und Nachbars Garten

BauteilTOPGESCHOSSZIMMERWOHNFL.FREIFL.PREISPLANKONTAKT
161. OG241,15 m²15,55 m²234.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
171. OG248,13 m²4,31 m²280.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1122. OG248,13 m²4,76 m²285.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1214. OG241,15 m²15,55 m²260.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1224. OG248,13 m²4,76 m²303.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1255. OG361,59 m²4,77 m²405.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1265. OG241,15 m²15,55 m²269.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1275. OG248,13 m²4,76 m²318.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1285. OG244,55 m²11,90 m²289.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1296. OG244,41 m²11,90 m²298.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1306. OG361,54 m²4,77 m²417.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1326. OG248,13 m²4,76 m²323.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1336. OG244,41 m²11,90 m²298.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1341.+2. DG368,97 m²20,48 m²488.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1351.+2. DG498,26 m²8,46 m²648.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1361.+2. DG269,37 m²28,8 m²464.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1371.+2. DG262,85 m²13,98 m²436.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
1381.+2. DG257,45 m²14,99 m²415.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
23EG354,54 m²78,27 m²388.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2112. OG250,13 m²11,06 m²298.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2163. OG365,87 m²5,91 m²427.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2174. OG362,29 m²5,88 m²422.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2184. OG247,31 m²11,06 m²296.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2194. OG250,13 m²11,06 m²313.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2204. OG365,87 m²5,91 m²446.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2215. OG362,28 m²5,88 m²429.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2225. OG247,31 m²11,06 m²303.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2235. OG250,13 m²11,06 m²321.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2245. OG365,87 m²5,91 m²455.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2256. OG362,22 m²5,88 m²458.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2266. OG247,17 m²11,06 m²310.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2276. OG249,99 m²11,06 m²328.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2286. OG365,87 m²5,91 m²475.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
2301. DG250,60 m²23,65 m²356.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
33EG252,44 m²34,07 m²319.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
34EG244,12 m²64,42 m²299.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
351. OG248,76 m²5,24 m²301.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
361. OG252,49 m²4,61 m²314.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
381. OG250,39 m²4,61 m²311.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
391. OG248,76 m²5,24 m²301.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
3102. OG248,84 m²5,24 m²312.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
3112. OG252,49 m²4,61 m²319.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
3132. OG250,39 m²4,61 m²321.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
3142. OG248,84 m²5,24 m²312.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
315DG246,24 m²16,74 m²322.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
316DG243,28 m²19,36 m²311.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
318DG246,24 m²16,74 m²322.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
53EG244,12 m²65,01 m²299.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
561. OG252,59 m²21,22 m²332.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
571. OG250,39 m²4,61 m²321.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
581. OG248,62 m²5,23 m²311.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
592. OG248,84 m²8,00 m²329.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
5112. OG253,30 m²21,22 m²347.500,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN
516DG382,17 m²48,89 m²597.000,00 €DOWNLOADJETZT ANFRAGEN

Lage

Die Lage an der Perfektastraße bietet eine hervorragende Kombination aus urbanem Leben, guter Verkehrsanbindung und vielfältigen Einkaufs- sowie Freizeitmöglichkeiten.
10 Minuten Gehzeit trennen vom U-Bahnnetz (U6 Perfektastraße) Straßenbahnnetz (Linie 43 und 9, Station Elterleinplatz) wodurch man in 40 Minuten im Stadtzentrum und in 20 Minuten am Westbahnhof ist.

Zusätzlich verkehren hier die Buslinien 61A und 64A, die eine gute Verbindung in die umliegenden Bezirke bieten.
Die Badner Bahn ist ebenfalls in wenigen Gehminuten erreichbar.
Die nächstgelegene Autobahnauffahrt ist der Knoten Vösendorf, der sowohl die A2 Südautobahn als auch die A21 Wiener Außenring Autobahn miteinander verbindet. Diese Auffahrt ist in etwa 5 Autominuten erreichbar und bietet eine hervorragende Anbindung an das überregionale Straßennetz.

Perfektastraße 13, 1230 Wien

Kontaktieren Sie uns

Zögern Sie nicht lange und werden Sie heute noch Eigentümer in diesem wunderschönen und modernen Wohnprojekt in Liesing.

*Pflichtfeld
Zwei Kinder spielen fröhlich gemeinsam in einer Hängematte im Freien.
Moderner Wohnbau mit Innenhof, Spielplatz und Grünflächen.